
M8 BAGGER MODELS
TWIN CAM BAGGER MODELS
SUPER BIKE EXHAUST SYSTEM
1800-2539 (1F98SS) Stainless Steel
Suits 2017 – 2021 Bagger Models Note: Does not CVO Model
• Stepped headers merge into a 4″ Super Bike Stainless muffler
• 1-3/4 in. headpipe steps up to 1-7/8 in. into the collector to increase flow and improve performance
• 4 in. Straight Can 11″ muffler body with matching Aluminum end cap
• Removable spiral-core louvered baffle included
• Hand Tig Welding
• 18mm and 12mm O2 Ports with adapters and plugs
• Include mounting hardware
• New Pro Comp Baffle has all new aggressive sound
• Partial Heat shields included
• Fits 2017 – 2021 Bagger. Note: Does not CVO Model
• Made in the U.S.A.
ROAD RAGE III
1800-2201 (1F22SS) Stainless Steel
Suits 17-21 FLHT/FLHTK/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/FLTRK
• Features stepped, 1-3/4″ to 1-7/8″, equal-length headpipes designed for maximum performance
• Included heat shields cover enough of the headpipes for heat protection but end inches from the collector to show off the stainless steel and hand TIG welding
• Tapered, megaphone-style, short muffler body; system mounts off of transmission for that truly radical short look
• System comes with 18 mm and 12 mm Oxygen ports with sensors, adapters and plugs
• Includes removable baffle and end cap
• Made in the U.S.A.
ROAD RAGE II SHORT
1800-2447 (1F42SS) 304 Stainless Steel
Suits 2017-up Bagger *Does not fit CVO Model
• Stepped headers merge into a true reverse-cone 4″ Megaphone Can muffler
• 1-3/4 in. headpipe steps up to 1-7/8 in. into the collector to increase flow and improve performance
• 4 in. Megaphone muffler body with matching billet end cap
• Removable perforated baffle included
• Hand Tig Welding
• 18mm and 12mm O2 Ports with adapaters and plugs
• Include mounting hardware
• Short Megaphone muffler in brushed finish
• Partial Heat shields included
1800-2446 (1F42RB) Black
Suits 2017-up Bagger *Does not fit CVO Model
• Stepped headers merge into a true reverse-cone 4″ Megaphone Can muffler
• 1-3/4 in. headpipe steps up to 1-7/8 in. into the collector to increase flow and improve performance
• 4 in. Megaphone muffler body with matching billet end cap
• Removable perforated baffle included
• 18mm and 12mm O2 Ports with adapaters and plugs
• Include mounting hardware
• Short Megaphone muffler
• Partial Heat shields included
1800-2445 (1F42R) Chrome
Suits 2017-up Bagger *Does not fit CVO Model
• Stepped headers merge into a true reverse-cone 4″ Megaphone Can muffler
• 1-3/4 in. headpipe steps up to 1-7/8 in. into the collector to increase flow and improve performance
• 4 in. Megaphone muffler body with matching billet end cap
• Removable perforated baffle included
• 18mm and 12mm O2 Ports with adapaters and plugs
• Include mounting hardware
• Short Megaphone muffler
• Partial Heat shields included
ROAD RAGE II MID
1800-2506 (1F72C) Chrome
Suits 2017-UP Baggers
• 4″ reverse-cone megaphone muffler body with matching billet end cap
• 1-3/4″ headpipe steps up to 1-7/8″ into the collector to increase flow and improve performance
• Removable spiral-core louvered baffle included
• Features hand MIG welding
• 18 mm and 12 mm O2 ports with adapters and plugs
• Includes mounting hardware and full heat shields
• Made in the U.S.A.
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2020-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2019-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2017-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2017-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2017-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2017-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
1800-2507 (1F72B) Black
Suits 2017-UP Baggers
• Feature equal-length headers
• Stepped 13/4” to 17/8” headpipes with heat shields
• Utilizes an advanced inner collector for maximum performance
• Recommended for engines with up to 120 hp
• Available with megaphone or straight muffler
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2020-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2019-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2017-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2017-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2017-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2017-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
ROAD RAGE II – B4 FOR M8 BAGGERS
1800-2129 (1F51R) Chrome
Suits 2017-2019 Baggers
• Feature equal-length headers
• Stepped 13/4” to 17/8” headpipes with heat shields
• Utilizes an advanced inner collector for maximum performance
• Recommended for engines with up to 120 hp
• Available with megaphone or straight muffler
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
2018 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2017 – 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
1800-2130 (1F51RB) Black
Suits 2017-2019 Baggers
• Feature equal-length headers
• Stepped 13/4” to 17/8” headpipes with heat shields
• Utilizes an advanced inner collector for maximum performance
• Recommended for engines with up to 120 hp
• Available with megaphone or straight muffler
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
2018 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2017 – 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
1800-2131 (1F58R) Chrome
Suits 2017-up FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU
• Feature equal-length headers
• Stepped 13/4” to 17/8” headpipes with heat shields
• Utilizes an advanced inner collector for maximum performance
• Recommended for engines with up to 120 hp
• Available with megaphone or straight muffler
Designed specifically for engines with up to 120hp.
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
2018 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2017 – 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
1800-2132 (1F58RB) Black
Suits 2017-up FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU
• Feature equal-length headers
• Stepped 13/4” to 17/8” headpipes with heat shields
• Utilizes an advanced inner collector for maximum performance
• Recommended for engines with up to 120 hp
• Available with megaphone or straight muffler
Designed specifically for engines with up to 120hp.
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
2018 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2017 – 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
HIGH HORSE POWER 2-1 WITH 4″ STRAIGHT MUFFLERS
1800-2492 (1F78T) Chrome
Suits 2017-UP FL models
Designed for 140 HP or More
• Stepped headers merge into a true reverse-cone 4″ Straight can muffler
• 1-3/4 in. headpipe steps up to 2 in. into 2.125″ and into the collector to increase flow and improve performance
• Designed for engines outputting 140 HP or More
• 4 in. muffler body with polished billet end cap
• Removable spiral-core louvered baffle included
• Include mounting hardware
• Available with long (24 in.) muffler in chrome finish
• Heat shields included
• Fits 2017-2020 Bagger
1800-2493 (1F78TB) Black
Suits 2017-UP FL models
Designed for 140 HP or More
• Stepped headers merge into a true reverse-cone 4″ Straight can muffler
• 1-3/4 in. headpipe steps up to 2 in. into 2.125″ and into the collector to increase flow and improve performance
• Designed for engines outputting 140 HP or More
• 4 in. muffler body with polished billet end cap
• Removable spiral-core louvered baffle included
• Include mounting hardware
• Available with long (24 in.) muffler in black finish
• Heat shields included
• Fits 2017-2020 Bagger
ROAD RAGE II WITH HOT ROD TURNOUT MUFFLER SYSTEM

1800-2510 (1F88C) Chrome
Suits 2017-UP Baggers
• Stepped headers merge into a 3-1/2″ short straight muffler body with Hot Rod turnout end cap
• End Cap is Rotatable to 3 different positions
• 1-3/4″ headpipe steps up to 1-7/8″ into the collector to increase flow and improve performance
• Removable spiral-core louvered baffle included
• Hand MIG welding
• 18 mm and 12 mm O2 ports with adapters and plugs
• Includes mounting hardware
• Full heat shields included
• Made in the U.S.A.
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2020-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2019-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2017-2021 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2017-2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
2017-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2017-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2017-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |

1800-2511 (1F88B) Black
Suits 2017-UP Baggers
• Stepped headers merge into a 3-1/2″ short straight muffler body with Hot Rod turnout end cap
• End Cap is Rotatable to 3 different positions
• 1-3/4″ headpipe steps up to 1-7/8″ into the collector to increase flow and improve performance
• Removable spiral-core louvered baffle included
• Hand MIG welding
• 18 mm and 12 mm O2 ports with adapters and plugs
• Includes mounting hardware
• Full heat shields included
• Made in the U.S.A.
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2020-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2019-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2017-2021 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2017-2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
2017-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2017-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2017-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
TRUE DUAL MERCURY EXHAUST SYSTEM

1800-2479 (1F13MT) Black Chrome
Suits 2017-2020 Baggers
• Gives your bike a unique style, performance and sound
• Stepped 13/4” to 17/8” head pipes
• O2 sensor port plugs included
• Includes 4” straight-can mufflers with billet end caps
• Black chrome coated finish
• Made in the U.S.A.
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2017-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2017-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2017-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2017-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2017-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2017-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2 X 2 DUAL HEADPIPES
1802-0379 (1F24A) Chrome
Suits 17-UP FL models
• Accepts stock heat shields
• 1-3/4” diameter tubing with O2 ports for 18mm and 12mm sensors
• Fits under the stock heat shields for the 2017-20 Bagger and utilizes a power chamber for added performance
• Made to fit with the stock 17-20 Bagger slip-ons or Bassani Xhaust slip-on mufflers
• Utilizes stock crossover pipe
• Industrial chrome finish
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
2018 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2017 – 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
1802-0326 (1F14A) Chrome
Suits 2009-2016 FL models
• Accepts stock heat shields
• 1-3/4″ headpipes with 18mm and 12mm O2 ports
• 2×2 design allows fitment of stock heat shields
• Advanced inner collector for maximum performance
• Made to fit with stock 95-16 slip-on mufflers or Bassani Xhaust slip-on mufflers
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2009 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2009 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2009 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
2009 – 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2009 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
ROAD RAGE 2 INTO 1
1800-1237 (FLH-737) Chrome
Suits 1995-2016 FLH Baggers
• Stepped headers merge into a true reverse-cone megaphone muffler
• 13/4″ headpipe steps up to 17/8″ into the collector to increase flow and improve performance
• 4″ muffler body with billet end cap
• Removable spiral-core louvered baffle included
• Include heat shields and mounting hardware
• Available in long (24″) muffler lengths with chrome or black finish
• 12mm and 18mm O2 sensor port plugs included
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2010 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
1800-1238 (FLH-737B) Black
Suits 1995-2016 FLH Baggers
• Stepped headers merge into a true reverse-cone megaphone muffler
• 13/4″ headpipe steps up to 17/8″ into the collector to increase flow and improve performance
• 4″ muffler body with billet end cap
• Removable spiral-core louvered baffle included
• Include heat shields and mounting hardware
• Available in long (24″) muffler lengths with chrome or black finish
• 12mm and 18mm O2 sensor port plugs included
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2010 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2010 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
ROAD RAGE II – SHORT
1800-2471 (1F52R) Chrome
Suits 1995-2016 Baggers
• Stepped head pipes from 1-3/4″ to 1-7/8″ designed for maximum performance
• 18 mm and 12 mm O2 ports with adapters and plugs
• Full coverage heat shields
• Aggressive exhaust sound
• Matching end cap
• Removable baffle
• Includes mounting hardware
YEAR | MAKE | MODEL |
---|---|---|
2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
2014-2016 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
2010-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
2009-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2009-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2009-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
2007-2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
2007-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
2007-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2007-2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
2004-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2004-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
