
SHORT 2 INTO 1
1800-2447 (1F42SS) 304 Stainless Steel
Suits 2017-up Bagger *Does not fit CVO Model
• Stepped headers merge into a true reverse-cone 4″ Megaphone Can muffler
• 1-3/4 in. headpipe steps up to 1-7/8 in. into the collector to increase flow and improve performance
• 4 in. Megaphone muffler body with matching billet end cap
• Removable perforated baffle included
• Hand Tig Welding
• 18mm and 12mm O2 Ports with adapaters and plugs
• Include mounting hardware
• Short Megaphone muffler in brushed finish
• Partial Heat shields included
1800-2446 (1F42RB) Black
Suits 2017-up Bagger *Does not fit CVO Model
• Stepped headers merge into a true reverse-cone 4″ Megaphone Can muffler
• 1-3/4 in. headpipe steps up to 1-7/8 in. into the collector to increase flow and improve performance
• 4 in. Megaphone muffler body with matching billet end cap
• Removable perforated baffle included
• 18mm and 12mm O2 Ports with adapaters and plugs
• Include mounting hardware
• Short Megaphone muffler
• Partial Heat shields included
1800-2445 (1F42R) Chrome
Suits 2017-up Bagger *Does not fit CVO Model
• Stepped headers merge into a true reverse-cone 4″ Megaphone Can muffler
• 1-3/4 in. headpipe steps up to 1-7/8 in. into the collector to increase flow and improve performance
• 4 in. Megaphone muffler body with matching billet end cap
• Removable perforated baffle included
• 18mm and 12mm O2 Ports with adapaters and plugs
• Include mounting hardware
• Short Megaphone muffler
• Partial Heat shields included
ROAD RAGE II – B4
1800-2131 (1F58R) Chrome
Suits 2017-up FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU
• Feature equal-length headers
• Stepped 13/4” to 17/8” headpipes with heat shields
• Utilizes an advanced inner collector for maximum performance
• Recommended for engines with up to 120 hp
• Available with megaphone or straight muffler
Designed specifically for engines with up to 120hp.
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2018 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2017 – 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
1800-2132 (1F58RB) Black
Suits 2017-up FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU
• Feature equal-length headers
• Stepped 13/4” to 17/8” headpipes with heat shields
• Utilizes an advanced inner collector for maximum performance
• Recommended for engines with up to 120 hp
• Available with megaphone or straight muffler
Designed specifically for engines with up to 120hp.
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2018 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2017 – 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
1800-1360 (FLH-757) Chrome
Suits 1999-2016 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
• Features equal-length headers
• Stepped 13/4” to 17/8” headpipes with heat shields
• Utilizes an advanced inner collector for maximum performance
• Recommended for engines with up to 120 hp
• Available with megaphone or straight muffler
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 1995 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1995 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2003 – 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1995 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 1998 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 1998 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2004 – 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 1996 – 2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I2 |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2006 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
| 1995 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
Designed specifically for engines with up to 120hp.
1800-1361 (FLH-757B) Black
Suits 1999-2016 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR
• Features equal-length headers
• Stepped 13/4” to 17/8” headpipes with heat shields
• Utilizes an advanced inner collector for maximum performance
• Recommended for engines with up to 120 hp
• Available with megaphone or straight muffler
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 1995 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1995 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2003 – 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1995 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 1998 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 1998 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2004 – 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 1996 – 2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I2 |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2006 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
| 1995 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
Designed specifically for engines with up to 120hp.
ROAD RAGE 2 INTO 1
1800-1237 (FLH-737) Chrome
Suits 1995-2016 FLH Baggers
• Stepped headers merge into a true reverse-cone megaphone muffler
• 13/4″ headpipe steps up to 17/8″ into the collector to increase flow and improve performance
• 4″ muffler body with billet end cap
• Removable spiral-core louvered baffle included
• Include heat shields and mounting hardware
• Available in long (24″) muffler lengths with chrome or black finish
• 12mm and 18mm O2 sensor port plugs included
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
1800-1238 (FLH-737B) Black
Suits 1995-2016 FLH Baggers
• Stepped headers merge into a true reverse-cone megaphone muffler
• 13/4″ headpipe steps up to 17/8″ into the collector to increase flow and improve performance
• 4″ muffler body with billet end cap
• Removable spiral-core louvered baffle included
• Include heat shields and mounting hardware
• Available in long (24″) muffler lengths with chrome or black finish
• 12mm and 18mm O2 sensor port plugs included
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
1800-2129 (1F51R) Chrome
Suits 2017-2018 Baggers
• Feature equal-length headers
• Stepped 13/4” to 17/8” headpipes with heat shields
• Utilizes an advanced inner collector for maximum performance
• Recommended for engines with up to 120 hp
• Available with megaphone or straight muffler
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2018 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2017 – 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
1800-2130 (1F51RB) Black
Suits 2017-2018 Baggers
• Feature equal-length headers
• Stepped 13/4” to 17/8” headpipes with heat shields
• Utilizes an advanced inner collector for maximum performance
• Recommended for engines with up to 120 hp
• Available with megaphone or straight muffler
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2018 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2017 – 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2017 – 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
ROAD RAGE II – B1 POWER SYSTEM
1800-1284 (FLH-777) Chrome
Suits 1995-2016 UP Dresser models
• Designed specifically to address the needs of tuned motors built for high horsepower applications
• Use a unique extended inner collector to maximize performance
• Bagger models feature equal-length stepped head pipes; stepped three times (13/4”-17/8”-2″) and are for 125+ horsepower applications
• 4″ straight-style performance muffler body with 21/2” x 161/2” baffle and black billet end cap with contrasting machined flutes
• Includes full-coverage heat shields
• O2 sensor port plugs included for non-sensor applications
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 1995 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1995 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2003 – 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1995 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 1998 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 1998 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2004 – 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 1996 – 2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2006 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
| 1995 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
Designed Specifically To Address The Needs Of Motors
Built For High Torque, High Horsepower Applications.
1800-1285 (FLH-777B) Black
Suits 1995-2016 UP Dresser models
• Designed specifically to address the needs of tuned motors built for high horsepower applications
• Use a unique extended inner collector to maximize performance
• Bagger models feature equal-length stepped head pipes; stepped three times (13/4”-17/8”-2″) and are for 125+ horsepower applications
• 4″ straight-style performance muffler body with 21/2” x 161/2” baffle and black billet end cap with contrasting machined flutes
• Includes full-coverage heat shields
• O2 sensor port plugs included for non-sensor applications
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 1995 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1995 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2003 – 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1995 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 1998 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 1998 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2004 – 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 1996 – 2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2006 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
| 1995 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
Designed Specifically To Address The Needs Of Motors
Built For High Torque, High Horsepower Applications.
ROAD RAGE II B4M
1800-1358 (FLH-747) Chrome
Suits 1995-2016 UP Dresser models
• Features equal-length headers
• Stepped 13/4” to 17/8” headpipes with heat shields
• Utilizes an advanced inner collector for maximum performance
• Recommended for engines with up to 120 hp
• Available with megaphone or straight muffler
| YEAR | MAKE | MODEL |
|---|---|---|
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 1995 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1995 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2003 – 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1995 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 1998 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 1998 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2004 – 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 1996 – 2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I2 |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
| 2006 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
